Looker Studioを使おうとしたら、GA4に比べて、ディメンション・指標が違ってて混乱してます…。両者の違いを教えてください
こういった疑問に答えます。
今回は「GA4とLooker Studioにおけるディメンション・指標の違い」について解説します。
Looker Studioで、GA4のレポートを作ろうとしたときに、「GA4にあるディメンション・指標となんだか違う…」と、混乱してませんか?
本記事はそんな方に向けて、両者の違いをわかりやすく解説しました。
ぜひご覧ください。
Looker Studio(旧:Googleデータポータル)とはデータ集計ツール
Looker Studio(旧:Googleデータポータル)とは、Googleが提供する無料のデータ集計ツールです。
データポータルのほうが馴染みはあるかもしれませんが、2022年10月に、GoogleデータポータルからLooker Studioに名称が変わりました(Google公式サイト)
このツールのメリットは、以下のとおり。
- ビジュアル的に見やすい
- レポート作成を時短できる
- データを一箇所に集約できる
- 他メンバにデータを共有できる
- 色んな角度でデータを分析できる
より詳しくはこちらをご覧ください
» Looker Studio(旧:Googleデータポータル)の使い方|GAレポートを作ろう
GA4とLooker Studioは、ディメンション・指標が違うので注意
GA4、Looker Studioのいずれも、レポートを作るときには、ディメンション・指標を使いますよね。
GAでいうと、探索レポートを作る際に、ディメンション・指標を以下の画面で選びます。
※探索レポートの作り方はこちらをご覧ください
» Googleアナリティクス4(GA4) データ探索の使い方
Looker Studioでいうと、ディメンション・指標は以下の画面で選びます。
※Looker Studioの使い方はこちらをご覧ください
» Looker Studio(旧:Googleデータポータル)の使い方|GAレポートを作ろう
で、ここで重要なのは、GA4データ探索とLooker Studioとでは、利用できるディメンション・指標に違いがあるってこと。
この違いを理解しておかないと、Looker Studioを使い始めたとたん、まちがいなく混乱します…。
ディメンション・指標の違いは2種類のパターンがある
この違いには、
- 内容は同じだけど、名称が違う
- 片方には有るけど、他方には無い
の2パターンがあります。
ディメンション・指標はなぜ違うのか?
結論、わかりません。汗
この違いについて、Googleは正式なコメントをしてませんし。
Google内で、GA4とLooker Studioとで担当する部署が違うからかな…
ただ、徐々に統一されていくんじゃないでしょうか(いや、そうあってほしい)。
以降では、この違いを具体的に説明していきますね。
なお、ユニバーサルアナリティクスとGA4における、ディメンションと指標の違いについては以下にまとめているのそちらをご覧ください
» Googleアナリティクス4(GA4)のディメンションと指標【UAと比較】
GA4とLooker Studioにおけるディメンションの違い
では、ディメンションの違いから説明していきます。
GA4とLooker Studioのどちらにも有るディメンションは省略し、違いのあるものだけをリストアップしました。
以下のディメンションは
- 内容は同じだけど、名称が違う
- 片方には有るけど、他方には無い
のいずれかです
注:以降は、2022年10月24日時点の情報
ディメンションの数を比べると、以下のとおりで違いは歴然。
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
159個 | 85個 |
以下、分類ごとの対応表です▼
分類:eコマース
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
アイテムプロモーション名 | Item promotion Name |
アイテムのプロモーション (クリエイティブ名) | アイテム プロモーションのクリエイティブ名 |
商品ID | (該当なし) |
サービス名 | (該当なし) |
取引ID | トランザクションID |
分類:アトリビューション
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
Google広告のキャンペーン | (該当なし) |
Google広告のお客様ID | (該当なし) |
Google広告のキーワードテキスト | (該当なし) |
Google広告クエリ | (該当なし) |
参照元/メディア | (該当なし) |
分類:ゲーム
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
実績ID | (該当なし) |
文字 | (該当なし) |
レベル | (該当なし) |
仮想通貨の名前 | (該当なし) |
分類:トラフィックソース
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
ユーザーの最初のキャンペーンID | (該当なし) |
ユーザーの最初のキャンペーン | ユーザーのキャンペーン |
ユーザーのデフォルトチャネルグループ | (該当なし) |
ユーザーの最初のGoogle広告アカウント名 | (該当なし) |
ユーザーの最初のGoogle広告の広告グループID | ユーザー-Google広告の広告グループID |
ユーザーの最初のGoogle広告の広告グループ名 | ユーザー-Google広告の広告グループ名 |
ユーザーの最初のGoogle広告の広告ネットワークタイプ | ユーザー-Google広告の広告ネットワークタイプ |
ユーザーの最初のGoogle広告の広告キャンペーン | (該当なし) |
ユーザーの最初のGoogle広告のお客様ID | (該当なし) |
ユーザーの最初のGoogle広告のキーワードテキスト | (該当なし) |
ユーザーの最初のGoogle広告クエリ | (該当なし) |
ユーザーの最初の手動広告コンテンツ | (該当なし) |
ユーザーの最初の手動キーワード | (該当なし) |
ユーザーの最初のメディア | ユーザーのメディア |
ユーザーの最初の参照元 | ユーザーの参照元 |
ユーザーの最初の参照元/メディア | (該当なし) |
ユーザーの最初の参照元プラットフォーム | (該当なし) |
セッションのキャンペーンID | (該当なし) |
セッションの Google広告アカウント名 | (該当なし) |
セッションの Google広告グループ名 | (該当なし) |
セッションの Google広告グループID | セッション- Google広告の広告グループID |
セッションの Google広告ネットワークタイプ | (該当なし) |
セッションの Google広告キャンペーン | (該当なし) |
セッションの Google広告お客様ID | (該当なし) |
セッションの Google広告キーワードのテキスト | (該当なし) |
セッションの Google広告クエリ | (該当なし) |
セッションの手動広告コンテンツ | (該当なし) |
セッションの手動キーワード | (該当なし) |
セッションの参照元 | セッション参照元 |
セッションの参照元/メディア | (該当なし) |
セッションのメディア | セッション メディア |
セッションの参照元プラットフォーム | (該当なし) |
分類:パブリッシャー
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
広告フォーマット | (該当なし) |
広告のソース | (該当なし) |
広告ユニット | (該当なし) |
分類:プラットフォーム/デバイス
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
アプリストア | (該当なし) |
アプリのバージョン | App version |
ブラウザのバージョン | (該当なし) |
※スマホは横スライド可
分類:ページ/スクリーン
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
コンテンツグループ | Content Group |
(該当なし) | ページの完全なURL |
ランディングページ | (該当なし) |
ページロケーション | (該当なし) |
(該当なし) | ページ階層 |
ページパス+クエリ文字列 | (該当なし) |
ページの参照元URL | (該当なし) |
分類:ユーザー
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
(不明) | 対象ID |
オーディエンス名 | ユーザー名 |
新規/既存 | (該当なし) |
ユーザーのライフタイム
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
初回訪問日 | (該当なし) |
分類:リンク
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
リンクのクラス | (該当なし) |
リンクドメイン | (該当なし) |
リンクID | (該当なし) |
リンクテキスト | (該当なし) |
リンク先URL | (該当なし) |
送信 | (該当なし) |
分類:時刻
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
(該当なし) | 曜日 |
N年目 | (該当なし) |
分類:全般
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
A/Bテストのテストイベント | (該当なし) |
ファイル拡張子 | (該当なし) |
ファイル名 | (該当なし) |
グループID | (該当なし) |
方法 | (該当なし) |
スクロール済みの割合 | (該当なし) |
検索キーワード | (該当なし) |
テストデータのフィルタ名 | (該当なし) |
分類:地域
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
市区町村 | 市区郡 |
地域ID | (該当なし) |
大陸 | (該当なし) |
大陸ID | (該当なし) |
亜大陸 | (該当なし) |
亜大陸ID | (該当なし) |
分類:動画
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
動画プロバイダ | (該当なし) |
動画のタイトル | (該当なし) |
動画URL | (該当なし) |
表示 | (該当なし) |
GA4とLooker Studioにおける指標の違い
続いては、指標の違いを説明していきます。
以下の指標は、
- 内容は同じだけど、名称が違う
- 片方には有るけど、他方には無い
のいずれかです。
注:以降は、2022年10月24日時点の情報
指標の数を比べると、以下のとおりで違いは歴然。
GA4「探索」 | Looker Studio |
---|---|
150個 | 40個 |
以下、分類ごとの対応表です▼
分類:eコマース
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
(該当なし) | 表示後にカートに追加された商品の割合 |
(該当なし) | 表示後に購入された商品の割合 |
eコマースの収益 | (該当なし) |
eコマースの数 | (該当なし) |
(該当なし) | アイテムプロモーションのクリック率 |
数量 | 商品の購入数量 |
(該当なし) | アイテムリストのクリック率 |
アイテムの数量 | (該当なし) |
アイテムの払い戻し | (該当なし) |
チェックアウト | 決済回数 |
商品の利益 | (該当なし) |
購入 | (該当なし) |
購入者あたりの トランザクション数 | (該当なし) |
数量 | (該当なし) |
払い戻し金額 | (該当なし) |
分類:イベント
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
初回起動 | (該当なし) |
初回訪問 | (該当なし) |
分類:セッション
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
直帰率 | (該当なし) |
エンゲージのあったセッション数 (1ユーザーあたり) | (該当なし) |
セッションのコンバージョン率 | (該当なし) |
分類:パブリッシャー
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
広告収益 | 広告収益合計 |
分類:ページ/スクリーン
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
表示回数 | 視聴回数 |
ユーザーあたりのビュー | (該当なし) |
閲覧開始数 | (該当なし) |
離脱数 | (該当なし) |
ページビュー(PV)は、GA4データ探索だと「表示回数」、Looker Studioだと「視聴回数」という表示になります。
視聴回数=動画が閲覧された回数?と勘違いする方もいますが、視聴回数はPVのことです。
おそらく、ここが最も混乱するところでしょう。
分類:ユーザー
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
(該当なし) | 1日のアクティブユーザー |
(該当なし) | 7日間のアクティブユーザー |
(該当なし) | 28日間のアクティブユーザー |
1日後のリピート購入者数 | (該当なし) |
2-7日後のリピート購入者数 | (該当なし) |
8-30日後のリピート購入者数 | (該当なし) |
31-90日後のリピート購入者数 | (該当なし) |
7日以内に購入のあった アクティブユーザー数 | (該当なし) |
30日以内に購入のあった アクティブユーザー数 | (該当なし) |
90日以内に購入のあった アクティブユーザー数 | (該当なし) |
1日の平均購入者数 | (該当なし) |
セッションあたりの 平均エンゲージメント時間 | (該当なし) |
1日の最大購入者数 | (該当なし) |
1日の最小購入者数 | (該当なし) |
DAU/MAU | (該当なし) |
DAU/WAU | (該当なし) |
PMAU/DAU | (該当なし) |
PWAU/DAU | (該当なし) |
WAU/MAU | (該当なし) |
初回購入者のコンバージョン数 | (該当なし) |
新規ユーザーあたりの 初回購入者数 | (該当なし) |
ユーザーコンバージョン率 | (該当なし) |
リピーター数 | (該当なし) |
分類:広告
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
Google広告のクリック数 | (該当なし) |
Google広告の費用 | (該当なし) |
Google広告のクリック単価 | (該当なし) |
Google広告の表示回数 | (該当なし) |
Google広告の動画費用 | (該当なし) |
Google広告の動画再生数 | (該当なし) |
Google広告以外のクリック数 | (該当なし) |
Google広告以外の費用 | (該当なし) |
Google広告以外のクリック単価 | (該当なし) |
Google広告以外のコンバージョン単価 | (該当なし) |
Google広告以外の表示回数 | (該当なし) |
Google広告以外の費用対効果 | (該当なし) |
分類:収益
GA4 探索 | Looker Studio |
---|---|
平均日次収益 | (該当なし) |
ユーザーあたりの平均購入収益額 | (該当なし) |
ARPPU | (該当なし) |
1日の最低収益 | (該当なし) |
1日の最高収益 | (該当なし) |
Looker Studioで、使いたいディメンション・指標が無い時の対処法
Looker Studioで、使いたいディメンション・指標が(GA4データ探索にはあるのに)無い時、どうすればいいの?を解説します。
そのときの対処法としては、
- カスタムディメンション・指標に登録する
- 計算フィールドで指標を作る
- BigQueryを使う
などがあります。
上記の対応によって、全部ではないですが、Looker Studioでも、GA4のディメンション・指標を利用できるようになります。
詳しくは以下の記事にまとめたのでそちらをご覧ください。
» Looker StudioでGA4のディメンション/指標が表示されない時の対処法
まとめ
GA4とLooker Studioにおけるディメンション・指標の違いを紹介しました。
GA4とLooker Studioとで、ディメンション・指標が違っていてとまどってる方も多いと思います。
名称が違うものにおいては、本記事で紹介した「対応表」をご覧ください。
GA4にはあるけどLooker Studioに無い場合は、以下の記事を参考にしてください。
» Looker StudioでGA4のディメンション/指標が表示されない時の対処法
参考情報
Looker Studioの全般に関しては、以下の記事にまとめていますのであわせてご覧ください
» Looker Studio(旧:Googleデータポータル)の使い方|GAレポートを作ろう
また書籍でおすすめは以下です。私も購入しました。
今回は以上です。